Wissenswertes zu CO Warnanlagen und mehr
Durch die Verdichtung der Gesetze und Richtlinien zum Schutz von Menschen und der Vorbeugung von Sachschäden wird die Überwachung von toxischen und explosiven Gasen immer notwendiger.
Hier finden Sie Antworten auf folgende Fragen:
- Welche toxischen Gase müssen wo überwacht werden?
- Welche explosiven Gase und Dämpfe müssen wo überwacht werden?
- Wie funktioniert eine Gaswarnanlage?
- Welcher Anlagentyp hat welchen Vorteil?
- Downloads/ Verweise
Welche toxischen Gasen müssen wo überwacht werden?
| Einsatzbereiche | zu überwachende Gase | ||||||||
| CO2 | CO | H2S | SO4 | NO2 | Cl2 | O2 | NO | 134a | |
| Tiefgaragen, Tunnel | x | x | x | ||||||
| Chemische Industrie | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mineralölindustrie | x | x | x | ||||||
| Eisen- und Stahlgießereien | x | x | x | ||||||
| Kohlekraftwerke | x | x | x | ||||||
| Hochöfen, Stahlwalzwerke | x | x | x | ||||||
| Papier-, Textil- und Lederindustrie | x | x | |||||||
| Bergbau | x | x | |||||||
| Automobilindustrie | x | ||||||||
| Kfz-Werkstätten | x | ||||||||
| Gummiverarbeitende Industrie | x | ||||||||
| Kläranlagen | x | ||||||||
| Schwimmbäder, Trinkwasseraufbereitung | x | ||||||||
| Kunststoffverarbeitende Industrie | x | ||||||||
| Feuerlöschanlagen | x | ||||||||
| Büros, Sportstätten | x | ||||||||
| Kälteanlagen | x | ||||||||
Welche explosiven Gase und Dämpfe müssen wo überwacht werden?
| Gasart | Anwendung | |
| Explosive Gase | Erdgas | Gasheizung |
| Wasserstoff | Flüssiggastank | |
| Propan | Gasübergangsstation | |
| Butan | Gasflaschenlager | |
| Acethylen, usw. | Klärwerk | |
| Deponie | ||
| Explosive Dämpfe | Aceton | Farblager |
| Lösemittel (Farben) | Lackierung | |
| Reinigungsmittel (Alkohole) | Chemische Industrie | |
| Entfettungsmittel (Benzine) | Druckerei | |
| Benzindampf | Abfüllanlage | |
| Motorenprüfstand |
Wie funktioniert eine Gaswarnanlage?

Welcher Anlagentyp hat welche Vorteile?
Analoge Anlage mit folgenden Vorteilen:
- Nutzung der Kabel bei Bestandsanlagen
- Geringere Kosten bei bis zu 4 Transmittern (Messstellen)

Digitale Anlage mit folgenden Vorteilen:
- erweiterbar bis 100 Messstellen
- geringe Verkabelungskosten
- geringere Kosten bei nachträglicher Erweiterung

Downloads/ Verweise
- Freistellungsbescheinigung (PDF)
- Zertifizierungsurkunde (PDF)
- Lexikon der Elemente auf www.uniterra.de
Noch ausführlichere Informationen speziell zum Thema CO Warnanlage finden Sie auf www.co-warnanlage.com.
Ihre Fragen beantworten wir gerne. Nehmen Sie bitte einfach Kontakt auf.
