Gesetzesgrundlagen
Welche Verordnung gilt für Gaswarnanlagen
Die Entscheidung zum Einbau einer Gaswarnanlage wird über die entsprechende Verordnung bzw. in der BG klar geregelt, eine Gefärdungsbeurteilung kann ebenso benötigt werden. Zur Festlegung der Prüfintervalle, muss 1. die Verwendung ( z.B.: Kälteanlage, Labor) und 2. die Verordnung/BG zur Entscheidung welches Intervall gültig ist geprüft werden.
Anwendung | mögliche Gase ¹ | Verordnung ² ³ |
---|---|---|
Tiefgarage | CO, NO₂, C₃H₈ | GarVO, VDI2053, EN 50545.1 |
Kälteanlage | CO₂, NH₃, R134a, Rxxx, | EN378 |
Labor, toxisch ³ | O₂, N₂, CO₂, | "BG T021" |
Labor, brennbar ³ | CxHx, H₂, | "BG T023 BetrSichV 2002 (BG ETEM)" |
Brauerrei | CO₂ | ASI 10.13 |
Getränkeindustrie | CO₂ | ASI 8.01 |
Winzerei, Mosterei | CO₂ | ASI 10.5 |
Schankanlagen | CO₂ | ASI 6.80, DIN 6653-2 |
Schankanlagen, Bäckerei | CO₂ | ASI 10.2 |
Logistik, Ladehöfe | CO, NO₂ | GarVO, VDI2053, EN50545 |
Biogas | CH₄, CO₂ H₂S | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Technische Information 4 94/9/EG Kategorie 3G |
BHKW | CH₄, CO | TRBS 2152 Teil 2 |
Heizung | CH₄ | TRBS 2152 Teil 2 |
Pelletslager | CO | VDI 3464 Personenwarner vor Betreten des Lagers, Dauerwertanzeige Pelletslager, Pellets emitieren CO |
Private Wohnhäuser | CO | EN 50291-1:201 "BetrSichV 2002" |
¹ andere Gase möglich
² Herstellervorgaben beachten, das kürzeste Intervall gilt
³ Achtung: es ist zu beachten welche BG vor Ort gilt
⁴ nicht vollständig / wird laufend erweitert